編號 | 孔徑規格 | 轉芯 | 外牙 | 彈簧規格 | 操作壓力 | 噴霧量 | 外徑 | 長度 | 重量 |
item no | mm | ditch×mm | T | (mm) | kg/cm² | c.c./Min | mm | mm | g |
NA01 | 0.15 | 2×0.2 | No.10/24unc | 0.35×5.5 | 20~70 | 28~48 | 9.5 | 10 | 5 |
NA02 | 0.2 | 2×0.2 | No.10/24unc | 0.35×5.5 | 30~70 | 48~73 | 9.5 | 10 | 5 |
NA03 | 0.3 | 2×0.3 | No.10/24unc | 0.35×5.5 | 30~70 | 60~110 | 9.5 | 10 | 5 |
NA04 | 0.4 | 2×0.3 | No.10/24unc | 0.35×5.5 | 30~70 | 98~180 | 9.5 | 10 | 5 |
NA05 | 0.5 | 2×0.3 | No.10/24unc | 0.35×5.5 | 30~70 | 135~225 | 9.5 | 10 | 5 |
N系列:無止漏閥
VNA系列:耐酸鹼弗素止漏閥
NAS系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥