編號 | 孔徑規格 | 轉芯 | 外牙 | 彈簧規格 | 操作壓力 | 噴霧量 | 外徑 | 長度 | 重量 |
D00CSF | 0.1 | 2×0.2 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 24~30 | 9.5 | 39 | 13.2 |
D01CSF | 0.15 | 2×0.2 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 29~37 | 9.5 | 39 | 13.2 |
D02CSF | 0.2 | 2×0.2 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 35~64 | 9.5 | 39 | 13.2 |
D03CSF | 0.3 | 2×0.3 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 58~100 | 9.5 | 39 | 13.2 |
D04CSF | 0.4 | 2×0.3 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 98~180 | 9.5 | 39 | 13.2 |
D05CSF | 0.5 | 2×0.3 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 135~225 | 9.5 | 39 | 13.2 |
1. VD-CSF系列:耐酸鹼弗素止漏閥
2. DS-CSF系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥
3. DM-CSF系列:中壓15~30kg/c㎡
4. DL-CSF系列:低壓10~15kg/c㎡
編號 | 孔徑規格 | 轉芯 | 外牙 | 彈簧規格 | 操作壓力 | 噴霧水量 | 六角 | 噴頭長度 | 噴頭淨重 |
mm | ditch×mm | T | (mm) | kg/cm² | c.c./Min | mm | mm | g | |
D00C18SF | 0.1 | 2×0.2 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 24~30 | 10 | 29 | 12 |
D01C18SF | 0.15 | 2×0.2 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 29~37 | 10 | 29 | 12 |
D02C18SF | 0.2 | 2×0.2 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 35~64 | 10 | 29 | 12 |
D03C18SF | 0.3 | 2×0.3 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 58~100 | 10 | 29 | 12 |
D04C18SF | 0.4 | 2×0.3 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 98~180 | 10 | 29 | 12 |
D05C18SF | 0.5 | 2×0.3 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 135~225 | 10 | 29 | 12 |
1. VD-18SF 系列:耐酸鹼弗素止漏閥
2. DS-18SF 系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥
3. DM-18SF 系列:中壓15~30kg/c㎡
4. DL-18SF 系列:低壓10~15kg/c㎡
5. 可選用牙規: M8 (D-CM8F、VD-CM8F、DS-CM8F、DM-CM8F、DL-CM8F)
6. 可選用過濾材質: 白色濾棉 (D-C18F、VD-C18F、DS-C18F、DM-C18F、DL-C18F)